メーカー | パナソニック | 東芝 | パナソニック | 東芝 | パナソニック | パナソニック | 東芝 | パナソニック | パナソニック |
型名 | DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BZT910 |
発売 | 2001/12/1 | 2003/1/31 | 2003/9/1 | 2005/4/11 | 2007/7/4 | 2008/8/9 | 2009/9/9 | 2010/9/15 | 2011/9/15 |
HDD | 40GB | 160GB | 160GB | 600GB | 500GB | 500GB | 1TB | 1TB | 2TB |
消費電力[W] | 48 | 48 | 44 | 54 | 40 | 29 | 44 | 27 | 28 |
待機電力大[W] | 5 | 2.7 | 4.3 | 3.0 | 10.3 | 6.0 | 2.7 | 3.2 | 5.4 |
待機電力[W] | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.03 |
幅[mm] | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 431 | 430 | 430 |
高さ[mm] | 120 | 78 | 105 | 78 | 59 | 59 | 72 | 59 | 68 |
奥行[mm] | 351 | 350 | 296 | 338 | 332 | 324 | 342 | 199 | 239 |
重量[kg] | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 7.0 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 3.1 | 3.8 |
密度[g/cm3] | 0.36 | 0.54 | 0.46 | 0.62 | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.54 |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BZT910 | |
i.LINK-TS | × | × | × | × | 1 | 2(1系統) | 1 | 2(1系統) | 2(1系統) |
LAN端子 | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
電話回線 | × | × | × | × | 1 | 1 | × | × | × |
USB | × | × | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 3 |
i.LINK-DV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2(1系統) | 1 | 2(1系統) | 2(1系統) |
D1映像入力 | × | 1 | × | 1 | × | × | × | × | × |
S映像入力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
映像入力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
TBC | ○ | 簡易 | ○ | 簡易 | ×? | ×? | 簡易 | ×? | ×? |
音声入力 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
1080p | × | × | × | × | 60p | 60P,24p | 60P,24p | 60P,24p | 60P,24p |
HDMI | - | × | × | × | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Deep Color, x.v.Color | - | - | - | - | × | ○ | × | ○ | ○ |
HDMI LINK (CEC) | - | - | - | - | VIERA Link Ver.2 | VIERA Link Ver.3 | REGZA LINK | VIERA Link Ver.5 | VIERA Link Ver.5 |
D映像出力 | D2 x1 | D2 x1 | D2 x1 | D2 x1 | D4 x1 | D4 x1 | D4 x1 | D4 x1 | D4 x1 |
コンポーネント出力 | 1 | 1 | × | 1 | × | × | × | × | × |
S映像出力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
映像出力(コンポジット) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
映像DAC | 10bit |
12bit /108MHz |
10bit |
12bit /216MHz |
12bit /216MHz |
12bit /148MHz |
12bi
t /148MHz |
12bit /148MHz? |
12bit /148MHz? |
光音声出力 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
同軸デジタル音出力 | × | 1 | × | 1 | × | 1 | × | 1 | 1 |
音声出力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
音声DAC | ? | ? | ? | 192kHz /24bit |
192kHz /24bit |
192kHz /24bit |
192kHz /24bit |
192kHz /24bit? |
192kHz/32bit |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BZT910 | |
Blu-ray Disc | - | × | × | × | × | R:6, RE:2倍速 | × | R:6, RE:2倍速 | R:6, RE:2倍速 |
AACS (ロットでも異なるらしい) | - | - | - | - | - | V4(?) | - | V16(?) | V20 |
BDXL | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
BONUS VIEW, BD-Live | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ |
書き戻し | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
DVD-RAM | 2倍速 | 2倍速 | 2倍速 | 5倍速 | 5倍速 | 5倍速 | 5倍速 | 5倍速 | 5倍速 |
カートリッジ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
DVD-RW | × | × | × | 4倍速 | 6倍速 | 6倍速 | 6倍速 | 6倍速 | 6倍速 |
DVD-R | 1倍 (再エンコード) |
1倍 | 4倍速 | 8倍速 | 16倍速 | 16倍速 | 16倍速 | 16倍速 | 16倍速 |
DVD-R DL | - | - | - | × | 8倍速 | 8倍速 | 8倍速 | 8倍速 | 8倍速 |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BZT910 | |
DVDビデオ | R | R | R | R,RW | R,RW | R,RW | R,RW | R,RW | R,RW |
DVDビデオレコーディング(VR) | RAM | RAM | RAM | R,RW,RAM | R,RW,RAM | R,RW,RAM | R,RW,RAM | R,RW,RAM | R,RW,RAM |
AVCREC | - | - | - | - | × | R,RAM | ×(HD Rec) | R,RAM | R,RAM |
CD | CD-DA, VIDEO CD |
CD-DA, |
CD-DA, VIDEO CD, MP3, JPEG |
CD-DA, VIDEO CD |
CD-DA, JPEG | CD-DA, JPEG | CD-DAのみ | CD-DA, JPEG | CD-DA, JPEG |
DVD Audio | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
SDカード | × | × | JPEG, TIFF, SD VIDEO, PC CARD |
× | JPEG,AAC, SD VIDEO |
JPEG, AAC, AVC, SD VIDEO |
× | JPEG, AAC, AVC, SD VIDEO |
JPEG, AAC, AVC, SD VIDEO |
VHS | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
iVDR | - | × | × | × | × | × | × | × | × |
増設HDD | × | × | × | × | × | × | USB | × | USB |
USB-HDD(取り込み) | × | × | × | × | × | JPEG, AVCHD | × | JPEG, AVCHD | JPEG, AVCHD |
携帯/PSP | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ |
DLNA配信 | - | - | × | × | × | MPEG2, AVCHD | MPEGのみ | MPEG2, AVCHD | MPEG2, AVCHD |
LANダビング | × | × | × | ○ | × | × | ○ | △(受けのみ) | △(受けのみ) |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BZT910 | |
地上アナログ/デジタル | 1/- | 1/- | 1/- | 2/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | -/3 |
GRT(アナログ) | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - |
ワンセグ録画(デジタル) | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ |
BS,110CS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
W録画 | - | - | - | Analog x2 | Digital x Analog |
Digital x 2 | Digital x Analog |
Digital x 2 | Digital x 3 |
自動チャプター | - | - | - | - | × | ○ | 1系統のみ | ○ | ○ |
スカパー!(SD)連動 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
スカパー!HD 対応 | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ |
オンデマンド | × | × | × | × | × | アクトビラ | × | アクトビラ | アクトビラ |
YouTube | - | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ |
ダビング10 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BW830 | |
番組表 | × | ADAMS, NET | Gガイド | ADAMS, NET | Gガイド | Gガイド | ADAMS, NET | Gガイド | Gガイド(改) |
キーワード自動録画 | × | × | × |
× | × | × | ○ | △(Dimora) | △(Dimora) |
携帯予約 | × | ○(Email) | ○(Dimora) | ○(Email) | ○(Dimora) | ○(Dimora) | ○(Email) | ○(Dimora) | ○(Dimora) |
Gコード予約 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × |
番組追跡 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大録画番組数 | 250 | ? | ? | 396 | 500 | 499 | 792 | 3000 | 3000 |
予約プログラム数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 126 | 128 | 128 |
予約期間×月 | 1? | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
番組まとめ(フォルダ) | × | × | × | フォルダ | まとめ | まとめ | フォルダ | まとめ | まとめ |
更新録画 | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
DMR-HS1 | RD-X3 | DMR-E200H | RD-X5 | DMR-XW31 | DMR-BW830 | RD-S1004K | DMR-BWT2100 | DMR-BW830 | |
リモコン識別数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5/無線 |
再生スキップ | 30s送り タイムワープ |
5,10,30s,5min (任意設定) 送り/戻し |
30s送り タイムワープ |
5,10,30s,5min 1/20分割ジャンプ |
30s送り タイムワープ |
30s送り タイムワープ |
5,10,30s,5min 1/20分割ジャンプ |
30s送り・10s戻し タイムワープ |
30s送り・10s戻し タイムワープ |
緑色は項目内で特に優れているもの(優れた順に2機種を超えない範囲)。
赤色、橙色は項目内で劣っているもの(劣った順に2機種を超えない範囲、赤は最も劣っているもの)。
×は機能が存在しないもの。
-は親機能が存在しないため、存在しないもの。または発売当時存在しないもの。
古い機種が不利な表になっています。
古いDMRは家族へ、RDは会社の先輩へどなどな。
間違っている箇所がありましたら、レコーダー関連のブログにコメントしてください。
参考: 説明書、いろいろなページ、その他.