解像度とdpi
このごろPCニュースで同じような比較が並んでいたので
気になって、その他の一般機種も並べてみた。
上からdpiの大きい機種。
4.3 1280×720 342dpi ISW11F
4.5 1280×720 326dpi SH-01D
3.5 960×640 326dpi iPhone 4S
3.3 854×480 297dpi N-04b
9.7 2048×1536 264dpi ipad新
3.5 480×320 165dpi iPhone 3GS
12.1 1600× 900 152dpi CF-SX1
9.7 1024×768 132dpi ipad
意外とimode端末もdpiが高い。(ipadに勝っている^^;)
| 固定リンク
コメント